车型 | A5警用车 | A6警用车 | |
基本参数 | |||
长x宽x高 (mm) | 5380×1880×2440 | 5990×1880×2485 | |
轴距 (mm) | 3110 | 3720 | |
乘员数 | 10-14 | 10-17 | |
油箱容量 (L) | 70 | 70 | |
发动机型号 | 4GA1-2 | 3TZ | 3TZ |
排放标准 | 重型国Ⅳ | 重型国Ⅳ | 重型国Ⅳ |
排量 (L) | 1.997 | 2.693 | 2.693 |
进气方式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
额定功率 (kw/rpm) | 140/5000 | 120/4600-5000 | 120/4600-5000 |
最大扭矩 (N.m/rpm) | 290/1800-4000 | 260/2600-3600 | 260/2600-3600 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
变速箱 | 五档手动变速 | 五档手动变速 | 五档手动变速 |
轮胎 | 195R15C,215/75R16C,195R15LT,215/75R16LT | 215/75R16C 子午线轮胎 | |
制动系统 | 前盘后鼓、ABS+EBD、智能型制动助力系统 | ||
悬挂 | 前双横臂式独立悬架、 后变截面钢板弹簧 | ||
消声器 | 三元催化、双级消声 | 三元催化、双级消声 | |
交通事故勘察车专用配置 | |||
强光照明升降系统 | 强光照明镝灯 | ||
大功率镝灯云台 | |||
5米启动升降系统 | |||
遥控系统 | |||
图像采集处理系统 | CCD一体化摄像机 | ||
四路数字硬盘录像机 | |||
17寸液晶显示器 | |||
一体化办公及数据处理 | 多功能一体机 | ||
小型局域网 |