九龙冷藏车是在九龙A4车型基础上利用原车车身进行深冷运输厢体改装而成,改装部分经过了充分设计和试验,保证了厢体的牢固和美观;车上搭载绵阳JM491Q-ME发动机,动力强劲,确保高效运输。
采用双层门设计,A4底盘车的后厢门不变,另装有后向外开启的内门,并设有车门固定锁钩,保证了车厢良好的密封性能。
车厢内所有缝隙均进行了发泡密封,用硬聚氨酯发泡保温材料制作保温层,充分保证了车厢良好的隔热性能。
九龙冷藏车配备专用制冷设备,均为高品质原装零件,质量有保证;制冷机采取分体式结构、顶置式安装方式,具有强劲的制冷能力。
基本参数 | ||
车型 | HKL5030XLCA | |
长x宽x高 (mm) | 4840×1880×2280 | |
轴距 (mm) | 2570 | |
乘员数 | 2 | |
油箱容量 (L) | 70 | |
总质量 | 3450 | |
整备质量 | 2080 | |
额定载质量 | 1240 | |
发动机型号 | JM491Q-ME | |
排放标准 | 国IV | |
排量 (L) | 2.237 | |
额定功率 (kw/rpm) | 78/4600 | |
最大扭矩 (N.m/rpm) | 193/2600-3200 | |
燃油类型 | 汽油 | |
变速箱 | 五档手动变速 | |
轮胎 | 195R15C 子午线轮胎 | |
制动系统 | 前盘后鼓、智能型制动助力系统 | |
悬挂 | 前双横臂式独立悬架、后变刚度板簧 | |
冷藏机组技术参数 | ||
使用温度 | -25℃~20℃ | |
箱体体积 | 4.5m³ | |
制冷量 | 环境温度 | 37.8℃ |
1.7℃ | 2.1kw | |
-17.8℃ | 1.15kw | |
蒸发器 | 风机形式 | 轴流风机 |
风机数量 | 1 | |
制冷剂 | R404a | |
结构形式 | 分体式 | |
安装方式 | 顶置式 | |
标准配置 | ||
手动后视镜 | ||
电动前门窗 | ||
防炫目内后视镜 | ||
间歇式前雨刮 | ||
前玻璃洗涤器 | ||
主驾驶遮阳板 | ||
上下可调节式方向盘 | ||
高位刹车灯 | ||
左右前门踏板护板 | ||
防紫外线前挡风玻璃 | ||
整体式组合大灯 | ||
喷涂式前格栅 | ||
普通钢圈、钢圈装饰罩 | ||
滑移式主、副驾驶座椅 | ||
前地毯(PVC) | ||
前座暖风(含除霜器) | ||
前部空调 | ||
收音机(带USB接口) | ||
车内扬声器2个 | ||
专用配置 | ||
不锈钢车厢侧墙 | ||
花纹铝板防滑地板 | ||
货仓照明灯 | ||
不锈钢保温密封门 |