车型 | HKL6602G4 | HKL6602G4M | HKL6602D6 | HKL6602D6M |
基本参数 | ||||
长×宽×高(mm) | 5995×2040×2630/2700/2810 | |||
轴距(mm) | 3720 | |||
油箱容量(L) | 90 | |||
最高车速(km/h) | 120 | 限速100 | 120 | 限速100 |
额定乘员数 | 标配19座(10-19座) | |||
营运等级 | -- | 小型中级 (10-19座) | -- | 小型中级 (10-19座) |
整备质量(kg) | 2865 | 2865 | 3020 | |
总质量(kg) | 4350 | 4350 | 4499 | |
发动机型号 | 4GA1-2 | 3TZ | YCY24140-60A | |
进气方式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | |
排量(L) | 1.997 | 2.693 | 2.36 | |
额定功率(kW/rpm) | 140/5000 | 120/4600-5000 | 103/2950 | |
最大扭矩(N.m/rpm) | 290/1800-4000 | 260/2600-3600 | 350/1400-2400 | |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | |
排放标准 | 重型国Ⅳ | 重型国Ⅳ | 国Ⅵb | |
变速箱 | 6速手动 | |||
轮胎 | 6.50R16LT子午线轮胎 | |||
后桥 | 整体式冲压桥壳 | |||
悬挂系统 | 前双横臂式独立悬架、后变截面钢板弹簧 | |||
主动安全 | ABS+EBD+ESC | |||
制动系统 | 四轮碟刹 | |||
排气后处理 | 三元催化 | 颗粒捕集器(DPF)+选择性还原催化器(SCR) | ||
主要配置 | ||||
功能件 | 分体式非独立空调 | |||
前风挡除霜 | ||||
电动外摆门(带遥控器) | ||||
MP5智能终端(带倒车影像) | ||||
USB充电插座(4个) | ||||
高品质扬声器 | ||||
四向调方向盘 | ||||
后雨刮器 | ||||
后高位制动灯 | ||||
外观 | 驼色素色漆 | |||
隐藏式后备胎 | ||||
拉杆式手动倒车镜 | ||||
全封闭绿玻侧窗(除司机窗) | ||||
侧裙防擦条 | ||||
内饰 | 高靠背宽体织物座椅(带扶手) | |||
全车座椅标配安全带 | ||||
米色豪华成型内饰 (带空调风道) | ||||
耐磨地板革 | ||||
门泵摆臂装饰罩 | ||||
LED内顶灯 | ||||
不锈钢护栏 | ||||
电子钟、电喇叭 | ||||
双侧遮阳板 | ||||
选装配置 | 驼色金属漆 | |||
新款仪表台(含9寸液晶屏) | ||||
整车深色玻璃(除司机窗、前挡风) | ||||
内藏式侧推拉窗 | ||||
驼色折叠窗帘 | ||||
中央置物盒 | ||||
后排吊挂/加高座椅 | ||||
左侧内行李架 | ||||
仿木纹地板革 | ||||
15寸手动折叠液晶彩显 | ||||
行车记录仪(带GPS定位) | ||||
逃生天窗(带换气扇) | ||||
易击碎式玻璃天窗(带遮阳帘) |