W5物流车 | ||
车型 | 柴油版HKL5041XXYD6 | 汽油版HKL5032XXYG6 |
基本参数 | ||
长*宽*高 (mm) | 5380/5530*1880*2320 | 5380/5530*1880*2285 |
轴距 (mm) | 3110 | |
乘员数 | 2 | |
整备质量(kg) | 2000 | 1990 |
额定载质量(kg) | 1420 | 1500 |
发动机型号 | YCY24140-60A | 4K22D4M |
燃油类型 | 柴油 | 汽油 |
油箱容量(L) | 70 | 70 |
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ |
排量 (L) | 2.36 | 2.378 |
额定功率 (kW/rpm) | 103/2950 | 118/5500 |
最大扭矩 (N.m/rpm) | 350/1400-2400 | 230/4000-4400 |
变速箱 | 六速手动、软轴操纵 | 五速手动、软轴操纵 |
轮胎 | 215/75R16LT子午线轮胎 | 195R15LT子午线轮胎 |
悬挂 | 前双横臂式独立悬架、后变截面钢板弹簧 | |
制动系统 | 前盘后鼓、主动式真空助力器、ABS+EBD | |
排气后处理 | DPF(颗粒捕集器)+SCR(选择性还原催化器) | TWC(三元催化)+GPF(颗粒捕集器) |
主要配置 | ||
功能件 | 手动后视镜 | |
电动前门窗 | ||
手动门锁 | ||
间歇式前雨刮 | ||
前玻璃洗涤器 | ||
驾驶区空调、暖风 | ||
主驾驶遮阳板 | ||
收音机(带USB接口) | ||
车内扬声器(1个) | ||
上下可调式方向盘 | ||
外观 | 茉莉白素色漆 | |
货仓全封闭盲窗 | ||
手动中滑门 | ||
防紫外线前挡风玻璃 | ||
光板前后保险杠 | ||
整体式组合大灯 | ||
喷涂式前格栅 | ||
钢轮辋 | ||
内饰 | 组合式仪表台 | |
主副驾驶物流车座椅(可前后滑移) | ||
侧围简易装饰板 | ||
乘客区与载货区隔断 | ||
地板革 | ||
选装配置 | 后双开门 | |
半盲窗 | ||
铝合金花纹地板 | ||
中央置物盒 | ||
遥控门锁 | ||
电动后视镜 | ||
隔热款(40mm厚保温层、玻璃钢内饰板、玻璃钢花纹地板) |